Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 5
Porção: 200 ml (1 copo)
| Valores por porção | 100 ml | 200 ml | %VD (*) |
| Valor energético (kcal) | 29 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 4,2 | 8,3 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 4,2 | 8,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 3,8 | 7,6 | 15 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 20 | 39 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 60 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2,3 | 4,5 | 30 |
| Vitamina E (mg) | 3 | 6 | 40 |
| Cálcio (mg) | 200 | 400 | 40 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Pasta de amêndoas reconstituída, açúcar de cana, coco em pó, carbonato de cálcio, sal marinho, mix de vitaminas A, D e E, aromatizantes naturais, estabilizantes citrato de potássio, goma gelana e goma tara e emulsificante lecitina de girassol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS.
Patrick Ramirez
Produtor cuja família trabalha com a Blue Diamond há mais de 40 anos
“Cuido das minhas amendoeiras com muito amor para fazer as melhores amêndoas, e somente as melhores amêndoas são usadas para produzir o Almond Breeze”

Patrick Ramirez
Produtor cuja família trabalha com a Blue Diamond há mais de 40 anos
“Cuido das minhas amendoeiras com muito amor para fazer as melhores amêndoas, e somente as melhores amêndoas são usadas para produzir o Almond Breeze”